Ht stats
SPOILER (clicca per visualizzare)
Migliori valutazioni in la baracca on alltid - Giornata 6 | alltid hattrick
__________________________________________________________________________________
|_____|_Valori massimi____________|_ _________________________________________|
|_Pos_|_Totale_|_Dif_|_Cen_|_Att_|_Squadra___________________|_Serie ____|_Nazione_|
|_1___|_356___|_103_|_144_|_109_|_0rion______________________|_III.7_____|_Italia____|
|_2___|_322___|_105_|_129_|_88__|_Viola_City_________________|_V.12_____|_Italia____|
|_3___|_312___|_113_|_99__|_100_|_erkakins___________________|_V.98_____|_Italia____|
|_4___|_308___|_109_|_81__|_118_|_Atletico_Ruą_______________|_V.125____|_Italia____|
|_5___|_305___|_93__|_96__|_116_|_maiuscola__________________|_IV.18_____|_Italia____|
|_6___|_303___|_102_|_111_|_90__|_Real_Bellic_________________|_V.192____|_Italia____|
|_7___|_298___|_101_|_105_|_92__|_A.S._Santa_Chiara__________|_V.246____|_Italia____|
|_8___|_298___|_97__|_102_|_99__|_Fatality_X_________________|_IV.14____|_Italia____|
|_9___|_283___|_118_|_69__|_96__|_Sparta_Czech______________|_V.198____|_Italia____|
|_10__|_283___|_89__|_93__|_101_|_odio_franza________________|_VI.258___|_Italia____|
|_11__|_279___|_78__|_90__|_111_|_Nuceria____________________|_V.78_____|_Italia____|
|_12__|_279___|_90__|_90__|_99__|_Aek_Pisa__________________|_V.138____|_Italia____|
|_13__|_276___|_101_|_84__|_91__|_Tyler_Durden_Club___________|_V.212____|_Italia____|
|_14__|_274___|_180_|_81__|_13__|_B.K._Tamburello_____________|_VI.264___|_Italia____|
|_15__|_266___|_36__|_111_|_119_|_Deportivo_Stabia____________|_V.173____|_Italia____|
|_16__|_265___|_83__|_90__|_92__|_Palo_FC_1989______________|_V.72_____|_Italia____|
|_17__|_265___|_102_|_84__|_79__|_Prenza____________________|_V.228____|_Italia____|
|_18__|_264___|_158_|_36__|_70__|_Un,Due,Tre_Stella___________|_VII.862___|_Italia____|
|_19__|_263___|_98__|_81__|_84__|_FC_Chilivani________________|_VI.872___|_Italia____|
|_20__|_253___|_62__|_93__|_98__|_Anke_The_Balls_____________|_V.26_____|_Italia____|
|_21__|_250___|_60__|_81__|_109_|_F.C._Avanza_sulla_Fascia_____|_VI.266___|_Italia____|
|_22__|_249___|_76__|_81__|_92__|_tigerpepper_FC_____________|_VI.873___|_Italia____|
|_23__|_246___|_85__|_84__|_77__|_Nuova_MAika_______________|_VI.767___|_Italia____|
|_24__|_246___|_115_|_81__|_50__|_Deportivo_Valdez____________|_VII.835___|_Italia____|
|_25__|_244___|_104_|_66__|_74__|_Longobarda_F.C.____________|_VI.462___|_Italia____|
|_26__|_242___|_90__|_87__|_65__|_VIS_CARINARO_____________|_VI.1014__|_Italia____|
|_27__|_240___|_103_|_66__|_71__|_ozzy______________________|_VI.132___|_Italia____|
|_28__|_238___|_86__|_81__|_71__|_Atletico_Gnorantonia________|_VI.730___|_Italia____|
|_29__|_237___|_117_|_72__|_48__|_Blue_Eagles_Soccer_Club_____|_VI.873___|_Italia____|
|_30__|_236___|_120_|_72__|_44__|_Espada_Team_______________|_VIII.64___|_Italia____|
|_31__|_236___|_80__|_66__|_90__|_I_Super_Sayan_J4__________|_VI.814___|_Italia____|
|_32__|_234___|_40__|_81__|_113_|_Bovini_Atletici______________|_VI.760___|_Italia____|
|_33__|_234___|_92__|_75__|_67__|_A.C.Cattoni________________|_VI.63____|_Italia____|
|_34__|_234___|_108_|_39__|_87__|_A.S.M._Loreto______________|_VI.196___|_Italia____|
|_35__|_232___|_102_|_51__|_79__|_pescara_1936______________|_VI.834___|_Italia____|
|_36__|_230___|_61__|_99__|_70__|_AC_Raspiduo_______________|_VI.717___|_Italia____|
|_37__|_229___|_89__|_60__|_80__|_Pezzotto_Team_____________|_VI.833___|_Italia____|
|_38__|_226___|_77__|_75__|_74__|_Anubi's_F.C.________________|_V.249____|_Italia____|
|_39__|_225___|_72__|_84__|_69__|_Real_Out_Of_Mind___________|_VI.361___|_Italia____|
|_40__|_224___|_58__|_81__|_85__|_@tletico_Grisł______________|_VII.82____|_Italia____|
|_41__|_224___|_89__|_33__|_102_|_AC_Nunc_Est_Bibendum______|_VII.600___|_Italia____|
|_42__|_222___|_76__|_72__|_74__|_EuroPeo___________________|_VI.591___|_Italia____|
|_43__|_221___|_73__|_69__|_79__|_Lecco_Centro______________|_VI.25____|_Italia____|
|_44__|_221___|_81__|_75__|_65__|_Atletico_Caną______________|_VII.826___|_Italia____|
|_45__|_220___|_114_|_18__|_88__|_S.S._Fiano_________________|_VII.376___|_Italia____|
|_46__|_219___|_84__|_72__|_63__|_Flegreana__________________|_VI.553___|_Italia____|
|_47__|_219___|_77__|_81__|_61__|_a.c._Rizla__________________|_VII.50____|_Italia____|
|_48__|_218___|_69__|_78__|_71__|_Scuderia_Dodge_____________|_VII.552___|_Italia____|
|_49__|_218___|_57__|_84__|_77__|_Diversivo_Pirates_W.L.F.______|_VII.8_____|_Italia____|
|_50__|_215___|_80__|_69__|_66__|_Seedorfizzami_______________|_VI.893___|_Italia____|
|_51__|_213___|_73__|_75__|_65__|_Magna_Graecia_F.C._________|_VI.567___|_Italia____|
|_52__|_211___|_119_|_60__|_32__|_Rosan_FC__________________|_V.217____|_Italia____|
|_53__|_209___|_83__|_84__|_42__|_Real_Santa_Caterina_________|_IV.53_____|_Italia____|
|_54__|_209___|_79__|_75__|_55__|_Real_Malkier________________|_VII.300___|_Italia____|
|_55__|_206___|_69__|_63__|_74__|_F.C._DEPORTIVO_MUNICIPAL__|_VII.722___|_Italia____|
|_56__|_204___|_89__|_63__|_52__|_FC_NeuroLis1_______________|_VII.802___|_Italia____|
|_57__|_202___|_93__|_30__|_79__|_FC_Sciacca________________|_VII.565___|_Italia____|
|_58__|_202___|_70__|_57__|_75__|_Mauri87STARTEAM__________|_VI.155___|_Italia____|
|_59__|_201___|_81__|_51__|_69__|_APPIO-TUSCOLANO_DRAGONS_|_VIII.1255_|_Italia____|
|_60__|_198___|_72__|_60__|_66__|_A.S._Rione_XIII_____________|_VII.997___|_Italia____|
|_61__|_198___|_76__|_75__|_47__|_Fc_Afragolese______________|_VII.986___|_Italia____|
|_62__|_196___|_54__|_63__|_79__|_fine_fantasia_______________|_VIII.338__|_Italia____|
|_63__|_195___|_55__|_81__|_59__|_Ostia_FC__________________|_VII.661___|_Italia____|
|_64__|_195___|_72__|_60__|_63__|_Astarte____________________|_VIII.1756_|_Italia____|
|_65__|_195___|_91__|_60__|_44__|_Mingus_F.C.________________|_VII.419___|_Italia____|
|_66__|_194___|_69__|_54__|_71__|_Asd_Maci__________________|_VIII.1694_|_Italia____|
|_67__|_193___|_28__|_96__|_69__|_Sabbie_Mobili_______________|_VII.797___|_Italia____|
|_68__|_191___|_65__|_72__|_54__|_F.C._Castellaneta___________|_VII.951___|_Italia____|
|_69__|_188___|_53__|_60__|_75__|_XXVII_____________________|_VIII.53___|_Italia____|
|_70__|_188___|_60__|_60__|_68__|_AS_Vittorio_Veneto_________|_VII.177___|_Italia____|
|_71__|_183___|_69__|_39__|_75__|_Ravčns____________________|_VIII.1432_|_Italia____|
|_72__|_183___|_64__|_63__|_56__|_F.C._Ponnusella_____________|_VIII.2004_|_Italia____|
|_73__|_182___|_64__|_57__|_61__|_Red_Tiger__________________|_VII.292___|_Italia____|
|_74__|_181___|_86__|_60__|_35__|_A.C.Boretto________________|_VIII.1451_|_Italia____|
|_75__|_179___|_54__|_66__|_59__|_FC._Longobarda_____________|_VIII.1272_|_Italia____|
|_76__|_175___|_86__|_48__|_41__|_A.S_Aurora_Rossa___________|_IX.1815__|_Italia____|
|_77__|_175___|_59__|_54__|_62__|_F.C._Sporting_Piacenza______|_VIII.1722_|_Italia____|
|_78__|_173___|_53__|_69__|_51__|_F.C.Calcio1993______________|_VIII.1132_|_Italia____|
|_79__|_172___|_73__|_66__|_33__|_Houston_Neighbours_________|_VIII.1875_|_Italia____|
|_80__|_171___|_60__|_66__|_45__|_San_Marco_la_sella__________|_VIII.898__|_Italia____|
|_81__|_170___|_56__|_60__|_54__|_A.S._Albinia________________|_VII.552___|_Italia____|
|_82__|_168___|_41__|_51__|_76__|_real_mongibello_____________|_VI.279___|_Italia____|
|_83__|_163___|_53__|_60__|_50__|_Crociata_Lions______________|_VIII.1970_|_Italia____|
|_84__|_162___|_81__|_9___|_72__|_F.C._Inter4ever_____________|_VIII.1046_|_Italia____|
|_85__|_159___|_61__|_54__|_44__|_Roma102__________________|_IX.568___|_Italia____|
|_86__|_159___|_42__|_57__|_60__|_Polisportiva_Jaguar__________|_VII.238___|_Italia____|
|_87__|_153___|_54__|_54__|_45__|_Vamp3____________________|_IX.557___|_Italia____|
|_88__|_150___|_56__|_48__|_46__|_P.M.L._Fc__________________|_VIII.515__|_Italia____|
|_89__|_147___|_64__|_36__|_47__|_MagicB.org_________________|_IX.955___|_Italia____|
|_90__|_144___|_48__|_39__|_57__|_Giuno_team________________|_VII.37____|_Italia____|
|_91__|_144___|_59__|_30__|_55__|_Monticchio_f.c._____________|_IX.1173__|_Italia____|
|_92__|_133___|_60__|_42__|_31__|_Arrivano_i_Merli_____________|_X.468____|_Italia____|
|_93__|_131___|_55__|_36__|_40__|_Atletico_Sedentario_________|_IX.639___|_Italia____|
|_94__|_126___|_63__|_36__|_27__|_Spigno_F.C.________________|_IX.1110__|_Italia____|
|_95__|_124___|_58__|_36__|_30__|_Scuzzi_____________________|_VI.819___|_Italia____|
|_96__|_123___|_79__|_15__|_29__|_Sporting-Lisbona____________|_VI.970___|_Italia____|
|_97__|_117___|_68__|_21__|_28__|_SSC_Lightning______________|_IX.497___|_Italia____|
|_98__|_105___|_49__|_24__|_32__|_A.C._Bassina_______________|_X.1911___|_Italia____|
|_99__|_101___|_61__|_18__|_22__|_FcGalletti__________________|_IX.1515__|_Italia____|
|_100_|_87____|_42__|_12__|_33__|_San_Zviir__________________|_X.2440___|_Italia____|
[link=http://alltid.org/group/25334/topteamratings/6/]
Loddar Stats
SPOILER (clicca per visualizzare)
Loddarstats in la baracca on alltid - Giornata 6 | alltid hattrick
__________________________________________________________________
|_Pos_|_LoddarStats_|_Squadra________________|_Serie ____|_Nazione_|
|_1___|_36.54______|_0rion___________________|_III.7_____|_Italia____|
|_2___|_31.89______|_Viola_City______________|_V.12_____|_Italia____|
|_3___|_28.63______|_erkakins________________|_V.98_____|_Italia____|
|_4___|_28.62______|_Real_Bellic______________|_V.192____|_Italia____|
|_5___|_27.73______|_A.S._Santa_Chiara_______|_V.246____|_Italia____|
|_6___|_27.66______|_maiuscola_______________|_IV.18_____|_Italia____|
|_7___|_27.57______|_Fatality_X______________|_IV.14____|_Italia____|
|_8___|_25.89______|_Atletico_Ruą____________|_V.125____|_Italia____|
|_9___|_25.36______|_odio_franza_____________|_VI.258___|_Italia____|
|_10__|_25.09______|_Deportivo_Stabia_________|_V.173____|_Italia____|
|_11__|_24.70______|_Nuceria_________________|_V.78_____|_Italia____|
|_12__|_24.69______|_Aek_Pisa_______________|_V.138____|_Italia____|
|_13__|_23.59______|_Tyler_Durden_Club________|_V.212____|_Italia____|
|_14__|_23.21______|_Palo_FC_1989___________|_V.72_____|_Italia____|
|_15__|_22.55______|_Prenza_________________|_V.228____|_Italia____|
|_16__|_22.15______|_Anke_The_Balls__________|_V.26_____|_Italia____|
|_17__|_22.11______|_AC_Raspiduo____________|_VI.717___|_Italia____|
|_18__|_22.01______|_FC_Chilivani_____________|_VI.872___|_Italia____|
|_19__|_21.74______|_Sparta_Czech___________|_V.198____|_Italia____|
|_20__|_20.91______|_F.C._Avanza_sulla_Fa_____|_VI.266___|_Italia____|
|_21__|_20.84______|_tigerpepper_FC__________|_VI.873___|_Italia____|
|_22__|_20.75______|_Nuova_MAika____________|_VI.767___|_Italia____|
|_23__|_20.47______|_VIS_CARINARO__________|_VI.1014__|_Italia____|
|_24__|_20.28______|_Real_Out_Of_Mind________|_VI.361___|_Italia____|
|_25__|_19.80______|_Atletico_Gnorantonia_____|_VI.730___|_Italia____|
|_26__|_19.69______|_Deportivo_Valdez_________|_VII.835___|_Italia____|
|_27__|_19.14______|_Bovini_Atletici___________|_VI.760___|_Italia____|
|_28__|_18.93______|_Diversivo_Pirates_W.______|_VII.8_____|_Italia____|
|_29__|_18.74______|_A.C.Cattoni_____________|_VI.63____|_Italia____|
|_30__|_18.44______|_B.K._Tamburello__________|_VI.264___|_Italia____|
|_31__|_18.44______|_@tletico_Grisł___________|_VII.82____|_Italia____|
|_32__|_18.42______|_Longobarda_F.C._________|_VI.462___|_Italia____|
|_33__|_18.36______|_Scuderia_Dodge__________|_VII.552___|_Italia____|
|_34__|_18.12______|_Anubi's_F.C._____________|_V.249____|_Italia____|
|_35__|_18.10______|_ozzy___________________|_VI.132___|_Italia____|
|_36__|_18.05______|_Flegreana_______________|_VI.553___|_Italia____|
|_37__|_17.84______|_Blue_Eagles_Soccer_C____|_VI.873___|_Italia____|
|_38__|_17.84______|_a.c._Rizla_______________|_VII.50____|_Italia____|
|_39__|_17.83______|_I_Super_Sayan_J4_______|_VI.814___|_Italia____|
|_40__|_17.60______|_EuroPeo________________|_VI.591___|_Italia____|
|_41__|_17.60______|_Atletico_Caną___________|_VII.826___|_Italia____|
|_42__|_17.32______|_Espada_Team____________|_VIII.64___|_Italia____|
|_43__|_17.13______|_pescara_1936___________|_VI.834___|_Italia____|
|_44__|_17.08______|_Lecco_Centro___________|_VI.25____|_Italia____|
|_45__|_16.93______|_Magna_Graecia_F.C.______|_VI.567___|_Italia____|
|_46__|_16.63______|_Real_Santa_Caterina______|_IV.53_____|_Italia____|
|_47__|_16.59______|_Pezzotto_Team__________|_VI.833___|_Italia____|
|_48__|_16.48______|_Seedorfizzami____________|_VI.893___|_Italia____|
|_49__|_16.28______|_Real_Malkier_____________|_VII.300___|_Italia____|
|_50__|_15.74______|_Mauri87STARTEAM_______|_VI.155___|_Italia____|
|_51__|_15.42______|_Ostia_FC_______________|_VII.661___|_Italia____|
|_52__|_15.38______|_Sabbie_Mobili____________|_VII.797___|_Italia____|
|_53__|_15.28______|_Fc_Afragolese___________|_VII.986___|_Italia____|
|_54__|_15.23______|_A.S.M._Loreto___________|_VI.196___|_Italia____|
|_55__|_15.14______|_F.C._DEPORTIVO_MUNIC___|_VII.722___|_Italia____|
|_56__|_14.98______|_XXVII__________________|_VIII.53___|_Italia____|
|_57__|_14.96______|_FC_NeuroLis1____________|_VII.802___|_Italia____|
|_58__|_14.85______|_Un,Due,Tre_Stella________|_VII.862___|_Italia____|
|_59__|_14.84______|_AS_Vittorio_Veneto______|_VII.177___|_Italia____|
|_60__|_14.60______|_Rosan_FC_______________|_V.217____|_Italia____|
|_61__|_14.60______|_F.C._Castellaneta________|_VII.951___|_Italia____|
|_62__|_14.24______|_fine_fantasia____________|_VIII.338__|_Italia____|
|_63__|_14.21______|_A.S._Rione_XIII__________|_VII.997___|_Italia____|
|_64__|_14.00______|_Astarte_________________|_VIII.1756_|_Italia____|
|_65__|_13.32______|_APPIO-TUSCOLANO_DRAG_|_VIII.1255_|_Italia____|
|_66__|_13.28______|_Mingus_F.C._____________|_VII.419___|_Italia____|
|_67__|_13.26______|_Asd_Maci_______________|_VIII.1694_|_Italia____|
|_68__|_13.24______|_FC._Longobarda__________|_VIII.1272_|_Italia____|
|_69__|_13.19______|_F.C._Ponnusella__________|_VIII.2004_|_Italia____|
|_70__|_12.93______|_AC_Nunc_Est_Bibendum___|_VII.600___|_Italia____|
|_71__|_12.90______|_F.C.Calcio1993___________|_VIII.1132_|_Italia____|
|_72__|_12.70______|_Red_Tiger_______________|_VII.292___|_Italia____|
|_73__|_12.24______|_A.C.Boretto_____________|_VIII.1451_|_Italia____|
|_74__|_12.14______|_real_mongibello__________|_VI.279___|_Italia____|
|_75__|_11.86______|_Houston_Neighbours______|_VIII.1875_|_Italia____|
|_76__|_11.82______|_A.S._Albinia_____________|_VII.552___|_Italia____|
|_77__|_11.81______|_F.C._Sporting_Piacen_____|_VIII.1722_|_Italia____|
|_78__|_11.73______|_San_Marco_la_sella_______|_VIII.898__|_Italia____|
|_79__|_11.22______|_Crociata_Lions___________|_VIII.1970_|_Italia____|
|_80__|_10.84______|_FC_Sciacca_____________|_VII.565___|_Italia____|
|_81__|_10.83______|_Polisportiva_Jaguar_______|_VII.238___|_Italia____|
|_82__|_10.72______|_A.S_Aurora_Rossa________|_IX.1815__|_Italia____|
|_83__|_10.46______|_Roma102_______________|_IX.568___|_Italia____|
|_84__|_10.34______|_Ravčns_________________|_VIII.1432_|_Italia____|
|_85__|_10.04______|_Vamp3_________________|_IX.557___|_Italia____|
|_86__|_9.28_______|_P.M.L._Fc_______________|_VIII.515__|_Italia____|
|_87__|_9.07_______|_Giuno_team_____________|_VII.37____|_Italia____|
|_88__|_7.76_______|_MagicB.org______________|_IX.955___|_Italia____|
|_89__|_7.75_______|_S.S._Fiano______________|_VII.376___|_Italia____|
|_90__|_7.35_______|_Arrivano_i_Merli__________|_X.468____|_Italia____|
|_91__|_7.28_______|_Atletico_Sedentario______|_IX.639___|_Italia____|
|_92__|_7.04_______|_Spigno_F.C._____________|_IX.1110__|_Italia____|
|_93__|_6.80_______|_Monticchio_f.c.__________|_IX.1173__|_Italia____|
|_94__|_6.29_______|_Scuzzi__________________|_VI.819___|_Italia____|
|_95__|_4.44_______|_A.C._Bassina____________|_X.1911___|_Italia____|
|_96__|_4.10_______|_SSC_Lightning___________|_IX.497___|_Italia____|
|_97__|_3.27_______|_Sporting-Lisbona_________|_VI.970___|_Italia____|
|_98__|_3.11_______|_FcGalletti_______________|_IX.1515__|_Italia____|
|_99__|_3.10_______|_F.C._Inter4ever__________|_VIII.1046_|_Italia____|
|_100_|_2.56_______|_SuperTribs_F.C___________|_VIII.209__|_Italia____|
[link=http://alltid.org/group/25334/toploddar/6/]
Punti SL
SPOILER (clicca per visualizzare)
SL-points in la baracca on alltid - Giornata 6 | alltid hattrick
___________________________________________________________________________________
|_Pos_|_Punti__|_Squadra_____________________________|_Serie ____________|_Nazione__|
|_1___|_73.17_|_Real_Bellic_[teamid=1725890]__________________|_V.192_[leagueid=6027]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_2___|_70.63_|_Sparta_Czech_[teamid=724922]________________|_V.198_[leagueid=6033]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_3___|_69.02_|_maiuscola_[teamid=239203]___________________|_IV.18_[leagueid=5789]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_4___|_68.94_|_Atletico_Ruą_[teamid=1931358]________________|_V.125_[leagueid=5960]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_5___|_64.41_|_Viola_City_[teamid=1736155]__________________|_V.12_[leagueid=5847]_______|_Italia_[countryid=4]_|
|_6___|_61.51_|_Fatality_X_[teamid=1174117]__________________|_IV.14_[leagueid=5785]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_7___|_61.44_|_Nuceria_[teamid=1926531]____________________|_V.78_[leagueid=5913]_______|_Italia_[countryid=4]_|
|_8___|_60.53_|_pescara_1936_[teamid=1042653]_______________|_VI.834_[leagueid=29535]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_9___|_59.69_|_odio_franza_[teamid=1919422]_________________|_VI.258_[leagueid=28959]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_10__|_59.25_|_erkakins_[teamid=1933990]____________________|_V.98_[leagueid=5933]_______|_Italia_[countryid=4]_|
|_11__|_59.24_|_ozzy_[teamid=1729650]_______________________|_VI.132_[leagueid=28833]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_12__|_57.75_|_a.c._Rizla_[teamid=1175521]__________________|_VII.50_[leagueid=67681]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_13__|_56.99_|_VIS_CARINARO_[teamid=853789]_______________|_VI.1014_[leagueid=29715]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_14__|_56.97_|_A.S._Santa_Chiara_[teamid=1525678]___________|_V.246_[leagueid=6081]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_15__|_55.85_|_Bovini_Atletici_[teamid=1040985]_______________|_VI.760_[leagueid=29461]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_16__|_55.75_|_Aek_Pisa_[teamid=1523199]___________________|_V.138_[leagueid=5973]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_17__|_55.45_|_Atletico_Caną_[teamid=1917078]_______________|_VII.826_[leagueid=68457]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_18__|_55.27_|_F.C._DEPORTIVO_MUNICIPAL_[teamid=1692406]___|_VII.722_[leagueid=68353]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_19__|_55.26_|_Diversivo_Pirates_W.L.F._[teamid=237810]_______|_VII.8_[leagueid=67639]_____|_Italia_[countryid=4]_|
|_20__|_53.89_|_Tyler_Durden_Club_[teamid=1921518]___________|_V.212_[leagueid=6047]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_21__|_53.21_|_0rion_[teamid=544750]_______________________|_III.7_[leagueid=735]________|_Italia_[countryid=4]_|
|_22__|_53.09_|_FC_Chilivani_[teamid=726137]__________________|_VI.872_[leagueid=29573]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_23__|_52.53_|_Prenza_[teamid=1722238]_____________________|_V.228_[leagueid=6063]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_24__|_52.11_|_Un,Due,Tre_Stella_[teamid=1723531]____________|_VII.862_[leagueid=68493]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_25__|_51.79_|_@tletico_Grisł_[teamid=1915521]______________|_VII.82_[leagueid=67713]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_26__|_51.71_|_F.C._Avanza_sulla_Fascia_[teamid=1527389]_____|_VI.266_[leagueid=28967]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_27__|_50.98_|_Pezzotto_Team_[teamid=1174055]______________|_VI.833_[leagueid=29534]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_28__|_50.81_|_Sabbie_Mobili_[teamid=1939406]_______________|_VII.797_[leagueid=68428]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_29__|_50.55_|_Astarte_[teamid=236368]_____________________|_VIII.1756_[leagueid=146531]_|_Italia_[countryid=4]_|
|_30__|_49.80_|_FC._Longobarda_[teamid=1934052]_____________|_VIII.1272_[leagueid=146047]_|_Italia_[countryid=4]_|
|_31__|_49.61_|_Deportivo_Stabia_[teamid=1693858]____________|_V.173_[leagueid=6008]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_32__|_49.28_|_AC_Nunc_Est_Bibendum_[teamid=1734209]______|_VII.600_[leagueid=68231]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_33__|_48.68_|_Asd_Maci_[teamid=1689040]__________________|_VIII.1694_[leagueid=146469]_|_Italia_[countryid=4]_|
|_34__|_48.38_|_EuroPeo_[teamid=1728808]____________________|_VI.591_[leagueid=29292]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_35__|_47.53_|_Real_Out_Of_Mind_[teamid=1524334]___________|_VI.361_[leagueid=29062]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_36__|_46.69_|_Arrivano_i_Merli_[teamid=1688861]_____________|_X.468_[leagueid=129883]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_37__|_46.55_|_A.S.M._Loreto_[teamid=1912302]______________|_VI.196_[leagueid=28897]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_38__|_46.37_|_B.K._Tamburello_[teamid=1174740]_____________|_VI.264_[leagueid=28965]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_39__|_45.85_|_AC_Raspiduo_[teamid=1925383]________________|_VI.717_[leagueid=29418]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_40__|_42.42_|_Ostia_FC_[teamid=1735798]___________________|_VII.661_[leagueid=68292]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_41__|_42.18_|_Longobarda_F.C._[teamid=1689189]_____________|_VI.462_[leagueid=29163]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_42__|_41.80_|_Anubi's_F.C._[teamid=238860]_________________|_V.249_[leagueid=6084]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_43__|_41.42_|_Scuderia_Dodge_[teamid=1037903]_____________|_VII.552_[leagueid=68183]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_44__|_41.17_|_Espada_Team_[teamid=1931772]_______________|_VIII.64_[leagueid=90003]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_45__|_41.13_|_F.C._Ponnusella_[teamid=1933844]_____________|_VIII.2004_[leagueid=146779]_|_Italia_[countryid=4]_|
|_46__|_41.03_|_S.S._Fiano_[teamid=50609]___________________|_VII.376_[leagueid=68007]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_47__|_40.96_|_F.C._Sporting_Piacenza_[teamid=1172452]_______|_VIII.1722_[leagueid=146497]_|_Italia_[countryid=4]_|
|_48__|_40.88_|_Mauri87STARTEAM_[teamid=1171217]___________|_VI.155_[leagueid=28856]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_49__|_40.53_|_FC_NeuroLis1_[teamid=1523633]_______________|_VII.802_[leagueid=68433]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_50__|_40.27_|_Anke_The_Balls_[teamid=1038081]_____________|_V.26_[leagueid=5861]_______|_Italia_[countryid=4]_|
|_51__|_40.19_|_Deportivo_Valdez_[teamid=1722566]____________|_VII.835_[leagueid=68466]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_52__|_39.60_|_Real_Malkier_[teamid=1927254]________________|_VII.300_[leagueid=67931]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_53__|_39.34_|_A.C.Boretto_[teamid=1168531]_________________|_VIII.1451_[leagueid=146226]_|_Italia_[countryid=4]_|
|_54__|_38.87_|_FC_Sciacca_[teamid=856316]__________________|_VII.565_[leagueid=68196]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_55__|_38.52_|_Vamp3_[teamid=1912247]_____________________|_IX.557_[leagueid=106580]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_56__|_37.92_|_Mingus_F.C._[teamid=1913426]________________|_VII.419_[leagueid=68050]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_57__|_37.70_|_Palo_FC_1989_[teamid=723643]________________|_V.72_[leagueid=5907]_______|_Italia_[countryid=4]_|
|_58__|_37.62_|_F.C._Castellaneta_[teamid=1694263]____________|_VII.951_[leagueid=68582]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_59__|_37.43_|_Fc_Afragolese_[teamid=1723978]_______________|_VII.986_[leagueid=68617]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_60__|_37.11_|_APPIO-TUSCOLANO_DRAGONS_[teamid=1527915]_|_VIII.1255_[leagueid=146030]_|_Italia_[countryid=4]_|
|_61__|_37.08_|_Roma102_[teamid=550425]____________________|_IX.568_[leagueid=106591]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_62__|_35.93_|_Atletico_Gnorantonia_[teamid=551656]__________|_VI.730_[leagueid=29431]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_63__|_35.73_|_tigerpepper_FC_[teamid=235800]_______________|_VI.873_[leagueid=29574]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_64__|_35.41_|_I_Super_Sayan_J4_[teamid=1736164]___________|_VI.814_[leagueid=29515]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_65__|_35.31_|_XXVII_[teamid=1521331]______________________|_VIII.53_[leagueid=89992]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_66__|_34.93_|_fine_fantasia_[teamid=1935265]________________|_VIII.338_[leagueid=90277]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_67__|_34.69_|_Real_Santa_Caterina_[teamid=1170079]_________|_IV.53_[leagueid=5824]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_68__|_33.29_|_AS_Vittorio_Veneto__[teamid=1169666]_________|_VII.177_[leagueid=67808]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_69__|_32.97_|_Magna_Graecia_F.C._[teamid=1169358]__________|_VI.567_[leagueid=29268]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_70__|_32.78_|_Crociata_Lions_[teamid=1933976]______________|_VIII.1970_[leagueid=146745]_|_Italia_[countryid=4]_|
|_71__|_32.54_|_Ravčns_[teamid=1729410]____________________|_VIII.1432_[leagueid=146207]_|_Italia_[countryid=4]_|
|_72__|_32.42_|_Flegreana_[teamid=1909600]__________________|_VI.553_[leagueid=29254]____|_Italia_[countryid=4]_|
