     
|
|
81antonio
Moderatore

Utenti storici
Sesso: 
Età: 37
Registrato: 16/07/08 11:13
Messaggi: 6468
Località: Chilivani
Squadra: FC Chilivani 726137
Allenamento: Difesa
Modulo preferito: 4-4-2
Girone: V.170 (6005)
Iscritto ad HT: 04/11/2007
4° giornata [stagione 44]
ricordo che per essere aggiunti nelle classifiche dovete
inserirvi in questo topic
Solo gli utenti registrati possono vedere i link! Registrati o Entra nel forum! |
statistiche qui : Solo gli utenti registrati possono vedere i link! Registrati o Entra nel forum! |
Ht stats
SPOILER (clicca per visualizzare) Migliori valutazioni in la baracca on alltid - Giornata 4 | alltid hattrick
__________________________________________________________________________________
|_____|_Valori massimi____________|_ _________________________________________|
|_Pos_|_Totale_|_Dif_|_Cen_|_Att_|_Squadra___________________|_Serie ____|_Nazione_|
|_1___|_330___|_122_|_93__|_115_|_Atletico_Ruà_______________|_V.125____|_Italia____|
|_2___|_304___|_122_|_72__|_110_|_maiuscola__________________|_IV.18_____|_Italia____|
|_3___|_304___|_94__|_114_|_96__|_Aek_Pisa__________________|_V.138____|_Italia____|
|_4___|_295___|_94__|_99__|_102_|_Nuceria____________________|_V.78_____|_Italia____|
|_5___|_295___|_110_|_90__|_95__|_Sparta_Czech______________|_V.198____|_Italia____|
|_6___|_292___|_102_|_108_|_82__|_FC_Chilivani________________|_VI.872___|_Italia____|
|_7___|_291___|_115_|_93__|_83__|_Viola_City_________________|_V.12_____|_Italia____|
|_8___|_283___|_101_|_90__|_92__|_pescara_1936______________|_VI.834___|_Italia____|
|_9___|_283___|_99__|_87__|_97__|_Prenza____________________|_V.228____|_Italia____|
|_10__|_278___|_115_|_90__|_73__|_0rion______________________|_III.7_____|_Italia____|
|_11__|_276___|_182_|_81__|_13__|_B.K._Tamburello_____________|_VI.264___|_Italia____|
|_12__|_272___|_96__|_90__|_86__|_Fatality_X_________________|_IV.14____|_Italia____|
|_13__|_271___|_88__|_75__|_108_|_Tyler_Durden_Club___________|_V.212____|_Italia____|
|_14__|_268___|_85__|_120_|_63__|_Anubi's_F.C.________________|_V.249____|_Italia____|
|_15__|_266___|_54__|_96__|_116_|_F.C._Avanza_sulla_Fascia_____|_VI.266___|_Italia____|
|_16__|_265___|_52__|_81__|_132_|_Bovini_Atletici______________|_VI.760___|_Italia____|
|_17__|_264___|_98__|_93__|_73__|_EuroPeo___________________|_VI.591___|_Italia____|
|_18__|_261___|_79__|_81__|_101_|_Real_Bellic_________________|_V.192____|_Italia____|
|_19__|_253___|_84__|_69__|_100_|_odio_franza________________|_VI.258___|_Italia____|
|_20__|_252___|_84__|_90__|_78__|_VIS_CARINARO_____________|_VI.1014__|_Italia____|
|_21__|_250___|_86__|_75__|_89__|_I_Super_Sayan_J4__________|_VI.814___|_Italia____|
|_22__|_250___|_68__|_84__|_98__|_Anke_The_Balls_____________|_V.26_____|_Italia____|
|_23__|_245___|_84__|_99__|_62__|_Nuova_MAika_______________|_VI.767___|_Italia____|
|_24__|_242___|_114_|_48__|_80__|_Un,Due,Tre_Stella___________|_VII.862___|_Italia____|
|_25__|_238___|_33__|_99__|_106_|_Deportivo_Stabia____________|_V.173____|_Italia____|
|_26__|_237___|_66__|_90__|_81__|_Real_Out_Of_Mind___________|_VI.361___|_Italia____|
|_27__|_236___|_91__|_81__|_64__|_Maistatoinb________________|_IV.49_____|_Italia____|
|_28__|_235___|_109_|_66__|_60__|_ozzy______________________|_VI.132___|_Italia____|
|_29__|_234___|_84__|_84__|_66__|_Flegreana__________________|_VI.553___|_Italia____|
|_30__|_233___|_95__|_69__|_69__|_Deportivo_Valdez____________|_VII.835___|_Italia____|
|_31__|_233___|_150_|_15__|_68__|_Ravèns____________________|_VIII.1432_|_Italia____|
|_32__|_232___|_78__|_75__|_79__|_tigerpepper_FC_____________|_VI.873___|_Italia____|
|_33__|_232___|_91__|_69__|_72__|_Palo_FC_1989______________|_V.72_____|_Italia____|
|_34__|_231___|_83__|_78__|_70__|_Atletico_Gnorantonia________|_VI.730___|_Italia____|
|_35__|_229___|_87__|_78__|_64__|_A.C.Cattoni________________|_VI.63____|_Italia____|
|_36__|_225___|_78__|_84__|_63__|_Ostia_FC__________________|_VII.661___|_Italia____|
|_37__|_225___|_66__|_81__|_78__|_a.c._Rizla__________________|_VII.50____|_Italia____|
|_38__|_222___|_96__|_78__|_48__|_A.S.M._Loreto______________|_VI.196___|_Italia____|
|_39__|_222___|_90__|_66__|_66__|_Longobarda_F.C.____________|_VI.462___|_Italia____|
|_40__|_221___|_108_|_72__|_41__|_Espada_Team_______________|_VIII.64___|_Italia____|
|_41__|_221___|_117_|_69__|_35__|_Blue_Eagles_Soccer_Club_____|_VI.873___|_Italia____|
|_42__|_218___|_80__|_84__|_54__|_Scuderia_Dodge_____________|_VII.552___|_Italia____|
|_43__|_214___|_97__|_51__|_66__|_FC_Sciacca________________|_VII.565___|_Italia____|
|_44__|_211___|_27__|_66__|_118_|_Sabbie_Mobili_______________|_VII.797___|_Italia____|
|_45__|_210___|_108_|_36__|_66__|_AC_Nunc_Est_Bibendum______|_VII.600___|_Italia____|
|_46__|_208___|_51__|_81__|_76__|_Diversivo_Pirates_W.L.F.______|_VII.8_____|_Italia____|
|_47__|_208___|_63__|_63__|_82__|_Seedorfizzami_______________|_VI.893___|_Italia____|
|_48__|_206___|_74__|_78__|_54__|_F.C._Castellaneta___________|_VII.951___|_Italia____|
|_49__|_205___|_92__|_51__|_62__|_Pezzotto_Team_____________|_VI.833___|_Italia____|
|_50__|_204___|_113_|_12__|_79__|_S.S._Fiano_________________|_VII.376___|_Italia____|
|_51__|_204___|_82__|_81__|_41__|_AC_Raspiduo_______________|_VI.717___|_Italia____|
|_52__|_203___|_71__|_57__|_75__|_F.C._DEPORTIVO_MUNICIPAL__|_VII.722___|_Italia____|
|_53__|_201___|_52__|_84__|_65__|_fine_fantasia_______________|_VIII.338__|_Italia____|
|_54__|_200___|_80__|_60__|_60__|_Atletico_Canà______________|_VII.826___|_Italia____|
|_55__|_199___|_70__|_66__|_63__|_Magna_Graecia_F.C._________|_VI.567___|_Italia____|
|_56__|_199___|_63__|_66__|_70__|_Lecco_Centro______________|_VI.25____|_Italia____|
|_57__|_199___|_53__|_72__|_74__|_Scarsitudo_F.C._____________|_VII.360___|_Italia____|
|_58__|_198___|_63__|_75__|_60__|_@tletico_Grisù______________|_VII.82____|_Italia____|
|_59__|_198___|_69__|_60__|_69__|_AS_Vittorio_Veneto_________|_VII.177___|_Italia____|
|_60__|_198___|_71__|_66__|_61__|_Asd_Maci__________________|_VIII.1694_|_Italia____|
|_61__|_197___|_70__|_60__|_67__|_A.S._Rione_XIII_____________|_VII.997___|_Italia____|
|_62__|_195___|_54__|_63__|_78__|_Astarte____________________|_VIII.1756_|_Italia____|
|_63__|_191___|_67__|_69__|_55__|_Fc_Afragolese______________|_VII.986___|_Italia____|
|_64__|_191___|_56__|_72__|_63__|_F.C._Ponnusella_____________|_VIII.2004_|_Italia____|
|_65__|_187___|_45__|_69__|_73__|_XXVII_____________________|_VIII.53___|_Italia____|
|_66__|_184___|_77__|_63__|_44__|_Mingus_F.C.________________|_VII.419___|_Italia____|
|_67__|_183___|_75__|_48__|_60__|_APPIO-TUSCOLANO_DRAGONS_|_VIII.1255_|_Italia____|
|_68__|_182___|_86__|_54__|_42__|_Rosan_FC__________________|_V.217____|_Italia____|
|_69__|_181___|_65__|_54__|_62__|_Red_Tiger__________________|_VII.292___|_Italia____|
|_70__|_181___|_80__|_57__|_44__|_A.C.Boretto________________|_VIII.1451_|_Italia____|
|_71__|_180___|_49__|_63__|_68__|_Mauri87STARTEAM__________|_VI.155___|_Italia____|
|_72__|_179___|_76__|_66__|_37__|_Real_Malkier________________|_VII.300___|_Italia____|
|_73__|_179___|_67__|_69__|_43__|_FC._Longobarda_____________|_VIII.1272_|_Italia____|
|_74__|_177___|_43__|_54__|_80__|_real_mongibello_____________|_VI.279___|_Italia____|
|_75__|_173___|_50__|_75__|_48__|_F.C.Calcio1993______________|_VIII.1132_|_Italia____|
|_76__|_171___|_46__|_57__|_68__|_Polisportiva_Jaguar__________|_VII.238___|_Italia____|
|_77__|_165___|_73__|_42__|_50__|_F.C._Inter4ever_____________|_VIII.1046_|_Italia____|
|_78__|_163___|_73__|_57__|_33__|_Houston_Neighbours_________|_VIII.1875_|_Italia____|
|_79__|_162___|_74__|_42__|_46__|_A.S_Aurora_Rossa___________|_IX.1815__|_Italia____|
|_80__|_161___|_53__|_60__|_48__|_Crociata_Lions______________|_VIII.1970_|_Italia____|
|_81__|_161___|_56__|_42__|_63__|_P.M.L._Fc__________________|_VIII.515__|_Italia____|
|_82__|_160___|_66__|_51__|_43__|_Roma102__________________|_IX.568___|_Italia____|
|_83__|_159___|_62__|_48__|_49__|_F.C._Sporting_Piacenza______|_VIII.1722_|_Italia____|
|_84__|_156___|_80__|_57__|_19__|_Real_Santa_Caterina_________|_IV.53_____|_Italia____|
|_85__|_154___|_58__|_48__|_48__|_San_Marco_la_sella__________|_VIII.898__|_Italia____|
|_86__|_153___|_59__|_45__|_49__|_Vamp3____________________|_IX.557___|_Italia____|
|_87__|_143___|_62__|_27__|_54__|_Monticchio_f.c._____________|_IX.1173__|_Italia____|
|_88__|_143___|_53__|_51__|_39__|_FC_NeuroLis1_______________|_VII.802___|_Italia____|
|_89__|_141___|_65__|_36__|_40__|_MagicB.org_________________|_IX.955___|_Italia____|
|_90__|_137___|_46__|_48__|_43__|_Giuno_team________________|_VII.37____|_Italia____|
|_91__|_137___|_56__|_39__|_42__|_Arrivano_i_Merli_____________|_X.468____|_Italia____|
|_92__|_133___|_44__|_42__|_47__|_Atletico_Sedentario_________|_IX.639___|_Italia____|
|_93__|_125___|_59__|_36__|_30__|_Scuzzi_____________________|_VI.819___|_Italia____|
|_94__|_123___|_68__|_27__|_28__|_SSC_Lightning______________|_IX.497___|_Italia____|
|_95__|_122___|_38__|_51__|_33__|_erkakins___________________|_V.98_____|_Italia____|
|_96__|_120___|_66__|_24__|_30__|_FcGalletti__________________|_IX.1515__|_Italia____|
|_97__|_116___|_60__|_33__|_23__|_Spigno_F.C.________________|_IX.1110__|_Italia____|
|_98__|_111___|_58__|_24__|_29__|_A.C._Bassina_______________|_X.1911___|_Italia____|
|_99__|_100___|_36__|_30__|_34__|_A.S._Albinia________________|_VII.552___|_Italia____|
|_100_|_92____|_38__|_12__|_42__|_guyver____________________|_X.1890___|_Italia____|
[link=http://alltid.org/group/25334/topteamratings/4/]
[link=http://alltid.org/group/25334/toploddar/4/]
Loddar Stats
SPOILER (clicca per visualizzare) Loddarstats in la baracca on alltid - Giornata 4 | alltid hattrick
__________________________________________________________________
|_Pos_|_LoddarStats_|_Squadra________________|_Serie ____|_Nazione_|
|_1___|_29.39______|_Atletico_Ruà____________|_V.125____|_Italia____|
|_2___|_29.27______|_Aek_Pisa_______________|_V.138____|_Italia____|
|_3___|_27.18______|_FC_Chilivani_____________|_VI.872___|_Italia____|
|_4___|_27.10______|_Nuceria_________________|_V.78_____|_Italia____|
|_5___|_26.01______|_Sparta_Czech___________|_V.198____|_Italia____|
|_6___|_25.63______|_Viola_City______________|_V.12_____|_Italia____|
|_7___|_24.85______|_pescara_1936___________|_VI.834___|_Italia____|
|_8___|_24.75______|_Anubi's_F.C._____________|_V.249____|_Italia____|
|_9___|_24.50______|_F.C._Avanza_sulla_Fa_____|_VI.266___|_Italia____|
|_10__|_24.35______|_Prenza_________________|_V.228____|_Italia____|
|_11__|_24.09______|_0rion___________________|_III.7_____|_Italia____|
|_12__|_23.85______|_maiuscola_______________|_IV.18_____|_Italia____|
|_13__|_23.84______|_Fatality_X______________|_IV.14____|_Italia____|
|_14__|_23.26______|_EuroPeo________________|_VI.591___|_Italia____|
|_15__|_22.07______|_Tyler_Durden_Club________|_V.212____|_Italia____|
|_16__|_21.96______|_VIS_CARINARO__________|_VI.1014__|_Italia____|
|_17__|_21.91______|_Real_Bellic______________|_V.192____|_Italia____|
|_18__|_21.85______|_Bovini_Atletici___________|_VI.760___|_Italia____|
|_19__|_21.64______|_Real_Out_Of_Mind________|_VI.361___|_Italia____|
|_20__|_21.63______|_Deportivo_Stabia_________|_V.173____|_Italia____|
|_21__|_21.55______|_Nuova_MAika____________|_VI.767___|_Italia____|
|_22__|_21.21______|_Anke_The_Balls__________|_V.26_____|_Italia____|
|_23__|_20.70______|_Maistatoinb_____________|_IV.49_____|_Italia____|
|_24__|_20.13______|_I_Super_Sayan_J4_______|_VI.814___|_Italia____|
|_25__|_19.48______|_odio_franza_____________|_VI.258___|_Italia____|
|_26__|_19.41______|_Flegreana_______________|_VI.553___|_Italia____|
|_27__|_18.90______|_Atletico_Gnorantonia_____|_VI.730___|_Italia____|
|_28__|_18.72______|_tigerpepper_FC__________|_VI.873___|_Italia____|
|_29__|_18.66______|_Ostia_FC_______________|_VII.661___|_Italia____|
|_30__|_18.65______|_a.c._Rizla_______________|_VII.50____|_Italia____|
|_31__|_18.62______|_A.C.Cattoni_____________|_VI.63____|_Italia____|
|_32__|_18.55______|_B.K._Tamburello__________|_VI.264___|_Italia____|
|_33__|_17.98______|_Deportivo_Valdez_________|_VII.835___|_Italia____|
|_34__|_17.84______|_Palo_FC_1989___________|_V.72_____|_Italia____|
|_35__|_17.81______|_Scuderia_Dodge__________|_VII.552___|_Italia____|
|_36__|_17.65______|_Diversivo_Pirates_W.______|_VII.8_____|_Italia____|
|_37__|_17.49______|_ozzy___________________|_VI.132___|_Italia____|
|_38__|_17.42______|_A.S.M._Loreto___________|_VI.196___|_Italia____|
|_39__|_16.98______|_Un,Due,Tre_Stella________|_VII.862___|_Italia____|
|_40__|_16.74______|_Longobarda_F.C._________|_VI.462___|_Italia____|
|_41__|_16.48______|_Sabbie_Mobili____________|_VII.797___|_Italia____|
|_42__|_16.35______|_F.C._Castellaneta________|_VII.951___|_Italia____|
|_43__|_16.26______|_Espada_Team____________|_VIII.64___|_Italia____|
|_44__|_16.24______|_fine_fantasia____________|_VIII.338__|_Italia____|
|_45__|_15.97______|_AC_Raspiduo____________|_VI.717___|_Italia____|
|_46__|_15.77______|_XXVII__________________|_VIII.53___|_Italia____|
|_47__|_15.54______|_Scarsitudo_F.C.__________|_VII.360___|_Italia____|
|_48__|_15.50______|_Seedorfizzami____________|_VI.893___|_Italia____|
|_49__|_15.48______|_Blue_Eagles_Soccer_C____|_VI.873___|_Italia____|
|_50__|_15.41______|_@tletico_Grisù___________|_VII.82____|_Italia____|
|_51__|_15.08______|_F.C._Ponnusella__________|_VIII.2004_|_Italia____|
|_52__|_14.91______|_Magna_Graecia_F.C.______|_VI.567___|_Italia____|
|_53__|_14.82______|_Lecco_Centro___________|_VI.25____|_Italia____|
|_54__|_14.81______|_Asd_Maci_______________|_VIII.1694_|_Italia____|
|_55__|_14.53______|_FC_Sciacca_____________|_VII.565___|_Italia____|
|_56__|_14.52______|_Mauri87STARTEAM_______|_VI.155___|_Italia____|
|_57__|_14.44______|_Fc_Afragolese___________|_VII.986___|_Italia____|
|_58__|_14.38______|_Astarte_________________|_VIII.1756_|_Italia____|
|_59__|_14.25______|_AS_Vittorio_Veneto______|_VII.177___|_Italia____|
|_60__|_14.23______|_F.C._DEPORTIVO_MUNIC___|_VII.722___|_Italia____|
|_61__|_14.19______|_Atletico_Canà___________|_VII.826___|_Italia____|
|_62__|_14.19______|_A.S._Rione_XIII__________|_VII.997___|_Italia____|
|_63__|_13.41______|_FC._Longobarda__________|_VIII.1272_|_Italia____|
|_64__|_13.38______|_Pezzotto_Team__________|_VI.833___|_Italia____|
|_65__|_13.27______|_real_mongibello__________|_VI.279___|_Italia____|
|_66__|_13.02______|_Mingus_F.C._____________|_VII.419___|_Italia____|
|_67__|_12.92______|_F.C.Calcio1993___________|_VIII.1132_|_Italia____|
|_68__|_12.41______|_Real_Malkier_____________|_VII.300___|_Italia____|
|_69__|_12.38______|_AC_Nunc_Est_Bibendum___|_VII.600___|_Italia____|
|_70__|_12.30______|_Red_Tiger_______________|_VII.292___|_Italia____|
|_71__|_12.25______|_A.C.Boretto_____________|_VIII.1451_|_Italia____|
|_72__|_11.95______|_Rosan_FC_______________|_V.217____|_Italia____|
|_73__|_11.84______|_Polisportiva_Jaguar_______|_VII.238___|_Italia____|
|_74__|_11.66______|_APPIO-TUSCOLANO_DRAG_|_VIII.1255_|_Italia____|
|_75__|_11.03______|_Crociata_Lions___________|_VIII.1970_|_Italia____|
|_76__|_10.98______|_F.C._Inter4ever__________|_VIII.1046_|_Italia____|
|_77__|_10.57______|_Houston_Neighbours______|_VIII.1875_|_Italia____|
|_78__|_10.23______|_Roma102_______________|_IX.568___|_Italia____|
|_79__|_9.93_______|_F.C._Sporting_Piacen_____|_VIII.1722_|_Italia____|
|_80__|_9.54_______|_Real_Santa_Caterina______|_IV.53_____|_Italia____|
|_81__|_9.48_______|_P.M.L._Fc_______________|_VIII.515__|_Italia____|
|_82__|_9.33_______|_A.S_Aurora_Rossa________|_IX.1815__|_Italia____|
|_83__|_9.24_______|_Vamp3_________________|_IX.557___|_Italia____|
|_84__|_9.18_______|_San_Marco_la_sella_______|_VIII.898__|_Italia____|
|_85__|_9.05_______|_FC_NeuroLis1____________|_VII.802___|_Italia____|
|_86__|_8.34_______|_Giuno_team_____________|_VII.37____|_Italia____|
|_87__|_8.24_______|_Atletico_Sedentario______|_IX.639___|_Italia____|
|_88__|_7.46_______|_Arrivano_i_Merli__________|_X.468____|_Italia____|
|_89__|_7.36_______|_MagicB.org______________|_IX.955___|_Italia____|
|_90__|_7.18_______|_erkakins________________|_V.98_____|_Italia____|
|_91__|_6.60_______|_Ravèns_________________|_VIII.1432_|_Italia____|
|_92__|_6.33_______|_Scuzzi__________________|_VI.819___|_Italia____|
|_93__|_6.20_______|_Monticchio_f.c.__________|_IX.1173__|_Italia____|
|_94__|_5.98_______|_Spigno_F.C._____________|_IX.1110__|_Italia____|
|_95__|_5.15_______|_SSC_Lightning___________|_IX.497___|_Italia____|
|_96__|_5.04_______|_S.S._Fiano______________|_VII.376___|_Italia____|
|_97__|_4.64_______|_FcGalletti_______________|_IX.1515__|_Italia____|
|_98__|_4.41_______|_A.S._Albinia_____________|_VII.552___|_Italia____|
|_99__|_4.33_______|_A.C._Bassina____________|_X.1911___|_Italia____|
|_100_|_3.70_______|_A.S._Santa_Chiara_______|_V.246____|_Italia____|
Punti SL
SPOILER (clicca per visualizzare) SL-points in la baracca on alltid - Giornata 4 | alltid hattrick
___________________________________________________________________________________
|_Pos_|_Punti__|_Squadra_____________________________|_Serie ____________|_Nazione__|
|_1___|_50.02_|_maiuscola_[teamid=239203]___________________|_IV.18_[leagueid=5789]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_2___|_47.77_|_Atletico_Ruà_[teamid=1931358]________________|_V.125_[leagueid=5960]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_3___|_47.65_|_Real_Bellic_[teamid=1725890]__________________|_V.192_[leagueid=6027]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_4___|_45.49_|_Fatality_X_[teamid=1174117]__________________|_IV.14_[leagueid=5785]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_5___|_45.36_|_Viola_City_[teamid=1736155]__________________|_V.12_[leagueid=5847]_______|_Italia_[countryid=4]_|
|_6___|_43.11_|_Sparta_Czech_[teamid=724922]________________|_V.198_[leagueid=6033]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_7___|_41.65_|_Bovini_Atletici_[teamid=1040985]_______________|_VI.760_[leagueid=29461]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_8___|_41.46_|_Nuceria_[teamid=1926531]____________________|_V.78_[leagueid=5913]_______|_Italia_[countryid=4]_|
|_9___|_39.99_|_Atletico_Canà_[teamid=1917078]_______________|_VII.826_[leagueid=68457]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_10__|_39.80_|_pescara_1936_[teamid=1042653]_______________|_VI.834_[leagueid=29535]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_11__|_39.31_|_FC_Chilivani_[teamid=726137]__________________|_VI.872_[leagueid=29573]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_12__|_38.98_|_Sabbie_Mobili_[teamid=1939406]_______________|_VII.797_[leagueid=68428]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_13__|_38.82_|_Pezzotto_Team_[teamid=1174055]______________|_VI.833_[leagueid=29534]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_14__|_38.58_|_ozzy_[teamid=1729650]_______________________|_VI.132_[leagueid=28833]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_15__|_37.50_|_odio_franza_[teamid=1919422]_________________|_VI.258_[leagueid=28959]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_16__|_37.49_|_F.C._DEPORTIVO_MUNICIPAL_[teamid=1692406]___|_VII.722_[leagueid=68353]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_17__|_37.28_|_Un,Due,Tre_Stella_[teamid=1723531]____________|_VII.862_[leagueid=68493]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_18__|_36.87_|_a.c._Rizla_[teamid=1175521]__________________|_VII.50_[leagueid=67681]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_19__|_36.71_|_AC_Raspiduo_[teamid=1925383]________________|_VI.717_[leagueid=29418]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_20__|_36.67_|_erkakins_[teamid=1933990]____________________|_V.98_[leagueid=5933]_______|_Italia_[countryid=4]_|
|_21__|_36.05_|_VIS_CARINARO_[teamid=853789]_______________|_VI.1014_[leagueid=29715]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_22__|_35.18_|_Diversivo_Pirates_W.L.F._[teamid=237810]_______|_VII.8_[leagueid=67639]_____|_Italia_[countryid=4]_|
|_23__|_35.09_|_S.S._Fiano_[teamid=50609]___________________|_VII.376_[leagueid=68007]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_24__|_34.98_|_A.S._Santa_Chiara_[teamid=1525678]___________|_V.246_[leagueid=6081]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_25__|_34.91_|_FC._Longobarda_[teamid=1934052]_____________|_VIII.1272_[leagueid=146047]_|_Italia_[countryid=4]_|
|_26__|_34.81_|_Aek_Pisa_[teamid=1523199]___________________|_V.138_[leagueid=5973]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_27__|_34.61_|_Tyler_Durden_Club_[teamid=1921518]___________|_V.212_[leagueid=6047]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_28__|_33.75_|_Real_Out_Of_Mind_[teamid=1524334]___________|_VI.361_[leagueid=29062]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_29__|_33.42_|_EuroPeo_[teamid=1728808]____________________|_VI.591_[leagueid=29292]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_30__|_31.98_|_F.C._Avanza_sulla_Fascia_[teamid=1527389]_____|_VI.266_[leagueid=28967]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_31__|_31.61_|_@tletico_Grisù_[teamid=1915521]______________|_VII.82_[leagueid=67713]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_32__|_31.46_|_B.K._Tamburello_[teamid=1174740]_____________|_VI.264_[leagueid=28965]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_33__|_30.90_|_Anubi's_F.C._[teamid=238860]_________________|_V.249_[leagueid=6084]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_34__|_30.71_|_Ostia_FC_[teamid=1735798]___________________|_VII.661_[leagueid=68292]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_35__|_30.66_|_Arrivano_i_Merli_[teamid=1688861]_____________|_X.468_[leagueid=129883]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_36__|_30.14_|_A.S.M._Loreto_[teamid=1912302]______________|_VI.196_[leagueid=28897]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_37__|_30.08_|_F.C._Ponnusella_[teamid=1933844]_____________|_VIII.2004_[leagueid=146779]_|_Italia_[countryid=4]_|
|_38__|_30.07_|_Prenza_[teamid=1722238]_____________________|_V.228_[leagueid=6063]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_39__|_29.87_|_F.C._Inter4ever_[teamid=50390]_______________|_VIII.1046_[leagueid=145821]_|_Italia_[countryid=4]_|
|_40__|_29.44_|_Astarte_[teamid=236368]_____________________|_VIII.1756_[leagueid=146531]_|_Italia_[countryid=4]_|
|_41__|_28.97_|_AC_Nunc_Est_Bibendum_[teamid=1734209]______|_VII.600_[leagueid=68231]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_42__|_28.88_|_0rion_[teamid=544750]_______________________|_III.7_[leagueid=735]________|_Italia_[countryid=4]_|
|_43__|_28.88_|_Asd_Maci_[teamid=1689040]__________________|_VIII.1694_[leagueid=146469]_|_Italia_[countryid=4]_|
|_44__|_28.66_|_XXVII_[teamid=1521331]______________________|_VIII.53_[leagueid=89992]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_45__|_28.38_|_A.C.Boretto_[teamid=1168531]_________________|_VIII.1451_[leagueid=146226]_|_Italia_[countryid=4]_|
|_46__|_27.77_|_Real_Malkier_[teamid=1927254]________________|_VII.300_[leagueid=67931]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_47__|_27.15_|_Longobarda_F.C._[teamid=1689189]_____________|_VI.462_[leagueid=29163]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_48__|_27.07_|_Mingus_F.C._[teamid=1913426]________________|_VII.419_[leagueid=68050]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_49__|_26.80_|_Scuderia_Dodge_[teamid=1037903]_____________|_VII.552_[leagueid=68183]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_50__|_26.77_|_Flegreana_[teamid=1909600]__________________|_VI.553_[leagueid=29254]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_51__|_26.61_|_I_Super_Sayan_J4_[teamid=1736164]___________|_VI.814_[leagueid=29515]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_52__|_26.05_|_Anke_The_Balls_[teamid=1038081]_____________|_V.26_[leagueid=5861]_______|_Italia_[countryid=4]_|
|_53__|_25.89_|_Mauri87STARTEAM_[teamid=1171217]___________|_VI.155_[leagueid=28856]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_54__|_25.82_|_Deportivo_Stabia_[teamid=1693858]____________|_V.173_[leagueid=6008]______|_Italia_[countryid=4]_|
|_55__|_25.48_|_APPIO-TUSCOLANO_DRAGONS_[teamid=1527915]_|_VIII.1255_[leagueid=146030]_|_Italia_[countryid=4]_|
|_56__|_24.90_|_F.C._Castellaneta_[teamid=1694263]____________|_VII.951_[leagueid=68582]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_57__|_24.65_|_tigerpepper_FC_[teamid=235800]_______________|_VI.873_[leagueid=29574]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_58__|_24.23_|_Vamp3_[teamid=1912247]_____________________|_IX.557_[leagueid=106580]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_59__|_23.67_|_Crociata_Lions_[teamid=1933976]______________|_VIII.1970_[leagueid=146745]_|_Italia_[countryid=4]_|
|_60__|_23.14_|_Lecco_Centro_[teamid=1693203]_______________|_VI.25_[leagueid=28726]_____|_Italia_[countryid=4]_|
|_61__|_22.92_|_Espada_Team_[teamid=1931772]_______________|_VIII.64_[leagueid=90003]____|_Italia_[countryid=4]_|
|_62__|_22.77_|_F.C._Sporting_Piacenza_[teamid=1172452]_______|_VIII.1722_[leagueid=146497]_|_Italia_[countryid=4]_|
|_63__|_22.22_|_FC_Sciacca_[teamid=856316]__________________|_VII.565_[leagueid=68196]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_64__|_21.96_|_AS_Vittorio_Veneto__[teamid=1169666]_________|_VII.177_[leagueid=67808]___|_Italia_[countryid=4]_|
|_65__|_21.81_|_A.C.Cattoni_[teamid=1175458]_________________|_VI.63_[leagueid=28764]_____|_Italia_[countryid=4]_|
|_66__|_21.50_|_Ravèns_[teamid=1729410]____________________|_VIII.1432_[leagueid=146207]_|_Italia_[countryid=4]_|
|_67__|_21.45_|_Palo_FC_1989_[teamid=723643]________________|_V.72_[leagueid=5907]_______|_Italia_[countryid=4]_|
|_68__|_21.42_|_Roma102_[teamid=550425]____________________|_IX.568_[leagueid=106591]___|_Italia_[countryid=4]_|
